Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 587.26 W/m2
Minimum 177.12 W/m2
21 Dezember
Maximum 921.56 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12.41 220.143
15 Februar 12.47 384.719
15 März 12.41 586.862
15 April 13.32 772.498
15 Mai 13.29 881.294
15 Juni 13.33 921.134
15 Juli 13.38 899.936
15 August 13.36 814.163
15 September 13.27 657.247
15 Oktober 13.17 458.863
15 November 12.16 269.568
15 Dezember 12.27 179.855

Tage


1 Januar 12.35 184.794
2 Januar 12.36 186.376
3 Januar 12.36 188.105
4 Januar 12.37 189.981
5 Januar 12.37 192.003
6 Januar 12.38 194.171
7 Januar 12.38 196.485
8 Januar 12.39 198.943
9 Januar 12.39 201.547
10 Januar 12.39 204.292
11 Januar 12.40 207.182
12 Januar 12.40 210.213
13 Januar 12.41 213.384
14 Januar 12.41 216.695
15 Januar 12.41 220.143
16 Januar 12.42 223.73
17 Januar 12.42 227.452
18 Januar 12.42 231.307
19 Januar 12.43 235.296
20 Januar 12.43 239.416
21 Januar 12.43 243.663
22 Januar 12.44 248.038
23 Januar 12.44 252.538
24 Januar 12.44 257.161
25 Januar 12.44 261.903
26 Januar 12.45 266.765
27 Januar 12.45 271.807
28 Januar 12.45 276.902
29 Januar 12.45 282.106
30 Januar 12.46 287.419
31 Januar 12.46 292.84
1 Februar 12.46 298.362
2 Februar 12.46 303.984
3 Februar 12.46 309.702
4 Februar 12.46 315.514
5 Februar 12.46 321.417
6 Februar 12.46 327.407
7 Februar 12.46 333.481
8 Februar 12.47 339.637
9 Februar 12.47 345.871
10 Februar 12.47 352.179
11 Februar 12.47 358.559
12 Februar 12.47 365.006
13 Februar 12.47 371.517
14 Februar 12.47 378.089
15 Februar 12.47 384.719
16 Februar 12.46 391.402
17 Februar 12.46 398.137
18 Februar 12.46 404.919
19 Februar 12.46 411.745
20 Februar 12.46 418.61
21 Februar 12.46 425.513
22 Februar 12.46 432.448
23 Februar 12.46 439.413
24 Februar 12.46 446.405
25 Februar 12.46 453.419
26 Februar 12.45 460.454
27 Februar 12.45 467.506
28 Februar 12.45 474.571
29 Februar 12.45 481.646
1 März 12.45 488.726
2 März 12.44 495.81
3 März 12.44 502.896
4 März 12.44 509.979
5 März 12.44 517.055
6 März 12.44 524.121
7 März 12.43 531.177
8 März 12.43 538.219
9 März 12.43 545.243
10 März 12.43 552.245
11 März 12.42 559.226
12 März 12.42 566.181
13 März 12.42 573.106
14 März 12.42 580
15 März 12.41 586.862
16 März 12.41 593.688
17 März 12.41 600.474
18 März 12.40 607.22
19 März 12.40 613.924
20 März 12.40 620.582
21 März 12.39 627.191
22 März 12.39 633.753
23 März 12.39 640.263
24 März 12.39 646.717
25 März 12.38 653.119
26 März 12.38 659.463
27 März 13.38 665.746
28 März 13.37 671.97
29 März 13.37 678.132
30 März 13.37 684.229
31 März 13.36 690.26
1 April 13.36 696.226
2 April 13.36 702.123
3 April 13.36 707.949
4 April 13.35 713.707
5 April 13.35 719.813
6 April 13.35 725.427
7 April 13.34 730.966
8 April 13.34 736.431
9 April 13.34 741.819
10 April 13.34 747.129
11 April 13.33 752.362
12 April 13.33 757.517
13 April 13.33 762.591
14 April 13.33 767.583
15 April 13.32 772.498
16 April 13.32 777.33
17 April 13.32 782.08
18 April 13.32 786.746
19 April 13.31 791.331
20 April 13.31 795.834
21 April 13.31 800.253
22 April 13.31 804.587
23 April 13.31 808.837
24 April 13.30 813.005
25 April 13.30 817.088
26 April 13.30 821.088
27 April 13.30 825.002
28 April 13.30 828.833
29 April 13.30 832.579
30 April 13.29 836.242
1 Mai 13.29 839.822
2 Mai 13.29 843.318
3 Mai 13.29 846.73
4 Mai 13.29 850.06
5 Mai 13.29 853.306
6 Mai 13.29 856.47
7 Mai 13.29 859.551
8 Mai 13.29 862.551
9 Mai 13.29 865.469
10 Mai 13.29 868.306
11 Mai 13.29 871.063
12 Mai 13.29 873.74
13 Mai 13.29 876.337
14 Mai 13.28 878.855
15 Mai 13.29 881.294
16 Mai 13.29 883.656
17 Mai 13.29 885.94
18 Mai 13.29 888.147
19 Mai 13.29 890.278
20 Mai 13.29 892.333
21 Mai 13.29 894.313
22 Mai 13.29 896.217
23 Mai 13.29 898.048
24 Mai 13.29 899.805
25 Mai 13.29 901.49
26 Mai 13.29 903.101
27 Mai 13.29 904.641
28 Mai 13.29 906.109
29 Mai 13.30 907.507
30 Mai 13.30 908.835
31 Mai 13.30 910.095
1 Juni 13.30 911.284
2 Juni 13.30 912.406
3 Juni 13.30 913.458
4 Juni 13.30 914.443
5 Juni 13.31 915.362
6 Juni 13.31 916.215
7 Juni 13.31 917.002
8 Juni 13.31 917.723
9 Juni 13.31 918.378
10 Juni 13.32 918.968
11 Juni 13.32 919.495
12 Juni 13.32 919.958
13 Juni 13.32 920.545
14 Juni 13.32 920.871
15 Juni 13.33 921.134
16 Juni 13.33 921.335
17 Juni 13.33 921.473
18 Juni 13.33 921.548
19 Juni 13.33 921.56
20 Juni 13.34 921.51
21 Juni 13.34 921.399
22 Juni 13.34 921.226
23 Juni 13.34 920.99
24 Juni 13.34 920.691
25 Juni 13.35 920.332
26 Juni 13.35 919.911
27 Juni 13.35 919.428
28 Juni 13.35 918.882
29 Juni 13.35 918.273
30 Juni 13.36 917.604
1 Juli 13.36 916.872
2 Juli 13.36 916.077
3 Juli 13.36 915.219
4 Juli 13.36 914.298
5 Juli 13.37 913.314
6 Juli 13.37 912.267
7 Juli 13.37 911.157
8 Juli 13.37 909.982
9 Juli 13.37 908.742
10 Juli 13.37 907.437
11 Juli 13.37 906.068
12 Juli 13.38 904.634
13 Juli 13.38 903.134
14 Juli 13.38 901.568
15 Juli 13.38 899.936
16 Juli 13.38 898.236
17 Juli 13.38 896.469
18 Juli 13.38 894.634
19 Juli 13.38 892.731
20 Juli 13.38 890.76
21 Juli 13.38 888.719
22 Juli 13.38 886.609
23 Juli 13.38 884.43
24 Juli 13.38 882.18
25 Juli 13.38 879.859
26 Juli 13.38 877.467
27 Juli 13.38 875.004
28 Juli 13.38 872.469
29 Juli 13.38 869.862
30 Juli 13.38 867.182
31 Juli 13.38 864.429
1 August 13.38 861.603
2 August 13.38 858.703
3 August 13.38 855.728
4 August 13.38 852.679
5 August 13.38 849.556
6 August 13.38 846.357
7 August 13.38 843.082
8 August 13.37 839.733
9 August 13.37 836.309
10 August 13.37 832.809
11 August 13.37 829.232
12 August 13.37 825.579
13 August 13.37 821.85
14 August 13.36 818.044
15 August 13.36 814.163
16 August 13.36 810.206
17 August 13.36 806.172
18 August 13.36 802.061
19 August 13.35 797.874
20 August 13.35 793.613
21 August 13.35 789.275
22 August 13.35 784.533
23 August 13.34 780.041
24 August 13.34 775.474
25 August 13.34 770.833
26 August 13.34 766.116
27 August 13.33 761.327
28 August 13.33 756.465
29 August 13.33 751.529
30 August 13.32 746.522
31 August 13.32 741.444
1 September 13.32 736.294
2 September 13.31 731.073
3 September 13.31 725.785
4 September 13.31 720.427
5 September 13.30 715.001
6 September 13.30 709.51
7 September 13.30 703.951
8 September 13.29 698.328
9 September 13.29 692.642
10 September 13.29 686.892
11 September 13.28 681.081
12 September 13.28 675.21
13 September 13.28 669.279
14 September 13.27 663.291
15 September 13.27 657.247
16 September 13.27 651.147
17 September 13.26 644.996
18 September 13.26 638.791
19 September 13.25 632.535
20 September 13.25 626.233
21 September 13.25 619.883
22 September 13.24 613.487
23 September 13.24 607.05
24 September 13.24 600.569
25 September 13.23 594.05
26 September 13.23 587.494
27 September 13.23 580.902
28 September 13.22 574.277
29 September 13.22 567.621
30 September 13.22 560.935
1 Oktober 13.21 554.224
2 Oktober 13.21 547.489
3 Oktober 13.21 540.73
4 Oktober 13.20 533.952
5 Oktober 13.20 527.159
6 Oktober 13.20 520.35
7 Oktober 13.19 513.528
8 Oktober 13.19 506.7
9 Oktober 13.19 499.864
10 Oktober 13.19 493.023
11 Oktober 13.18 486.182
12 Oktober 13.18 479.343
13 Oktober 13.18 472.509
14 Oktober 13.18 465.681
15 Oktober 13.17 458.863
16 Oktober 13.17 452.061
17 Oktober 13.17 445.274
18 Oktober 13.17 438.506
19 Oktober 13.17 431.761
20 Oktober 13.16 425.04
21 Oktober 13.16 418.351
22 Oktober 13.16 411.692
23 Oktober 13.16 405.069
24 Oktober 13.16 398.483
25 Oktober 13.16 391.938
26 Oktober 13.16 385.438
27 Oktober 13.16 378.986
28 Oktober 13.16 372.585
29 Oktober 13.18 366.192
30 Oktober 12.15 359.755
31 Oktober 12.15 353.532
1 November 12.15 347.372
2 November 12.15 341.28
3 November 12.15 335.257
4 November 12.15 329.308
5 November 12.15 323.435
6 November 12.15 317.641
7 November 12.15 311.93
8 November 12.16 306.305
9 November 12.16 300.769
10 November 12.16 295.324
11 November 12.16 289.973
12 November 12.16 284.72
13 November 12.16 279.566
14 November 12.16 274.514
15 November 12.16 269.568
16 November 12.17 264.73
17 November 12.17 260.003
18 November 12.17 255.388
19 November 12.17 250.887
20 November 12.17 246.503
21 November 12.18 242.241
22 November 12.18 238.099
23 November 12.18 234.081
24 November 12.19 230.187
25 November 12.19 226.422
26 November 12.19 222.786
27 November 12.20 219.278
28 November 12.20 215.906
29 November 12.20 212.665
30 November 12.21 209.559
1 Dezember 12.21 206.591
2 Dezember 12.21 203.758
3 Dezember 12.22 201.065
4 Dezember 12.22 198.512
5 Dezember 12.23 196.098
6 Dezember 12.23 193.827
7 Dezember 12.23 191.696
8 Dezember 12.24 189.711
9 Dezember 12.24 187.867
10 Dezember 12.25 186.169
11 Dezember 12.25 184.614
12 Dezember 12.26 183.205
13 Dezember 12.26 181.942
14 Dezember 12.27 180.825
15 Dezember 12.27 179.855
16 Dezember 12.28 179.031
17 Dezember 12.28 178.354
18 Dezember 12.29 177.824
19 Dezember 12.29 177.443
20 Dezember 12.30 177.209
21 Dezember 12.30 177.123
22 Dezember 12.31 177.184
23 Dezember 12.31 177.395
24 Dezember 12.32 177.753
25 Dezember 12.32 178.259
26 Dezember 12.33 178.914
27 Dezember 12.33 179.717
28 Dezember 12.34 180.668
29 Dezember 12.34 181.767
30 Dezember 12.35 183.015
31 Dezember 12.35 184.41


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter